電力承試五級資質設備清(qīng)單 | |||||
設(shè)備類別 | 機(jī)具設備(bèi)名稱 | 單位 | 數量 | 規(guī) 格 | 規格型號 |
一、高壓發生(shēng)設(shè)備 | 直流高壓發生器 | 套 | 1 | DC:60kV/2mA | YTCZG-60kV/2mA |
工頻(pín)耐壓試驗裝置 | 套 | 1 | AC:5kVA/50kV | YD-J-5kVA/50kV | |
變頻串聯諧振試(shì)驗成套裝置 | 套 | 1 |
75kVA/75kV/1A 30~300HZ |
YTC850-75kVA/75kV | |
二、電氣測量儀器 | 回路電阻(zǔ)測試儀 | 台 | 1 | DC:≥100A | YTC5501-100 |
三相繼電(diàn)保護測試儀 | 台 | 1 | 三相電(diàn)壓電流(liú)各(gè)2組 | YTC1000 | |
互感器伏安特性測試儀 | 台 | 1 | 500V/5A | YTC8750B | |
接地電(diàn)阻測試儀 | 台 | 1 | UT521 | ||
變壓器直(zhí)流電阻測試儀 | 台 | 1 | DC:≥10A | YTC316-10 | |
變壓器變比測試儀 | 台 | 1 | 數(shù)字式0.5級(jí) | YTC3317 | |
斷路器特性測試儀 | 台 | 1 | YTC3980 | ||
三、常用儀器儀表 | 兆歐表 | 隻 | 1 | DC:2500V | YTC2671 |
兆歐表 | 隻 | 1 | DC:500V | YTC2671 | |
數字式雙鉗相位伏安表 | 隻 | 1 | 測量電流1mA~5A | YTC2220 |
電力承試四級資質設備清(qīng)單 | |||||
設備(bèi)類別 | 機具設備名稱 | 單位 | 數量 | 規 格 | 規格(gé)型(xíng)號 |
一、高壓發生(shēng)設備 | 直流高壓發生器 | 套 | 1 | DC:120kV/2mA | YTCZG-120kVA/2mA |
工頻耐壓試驗裝置 | 套 | 1 | AC:30kVA/50kV | YD-J-30kVA/50kV | |
套 | 1 | AC:6kVA-10kVA/50kV | YD-J-10kVA/50kV | ||
變頻串聯諧振試驗(yàn)成套(tào)裝置 | 套 | 1 |
75kVA/75kV/1A 30~300Hz |
YTC850-75kVA/75kV | |
感應耐壓試驗(yàn)裝置 | 套 | 1 | 5kVA/400V 150Hz | YTC1102-5kVA | |
二、電氣測量儀器(qì) | 高壓介質損耗測試裝置(zhì) | 台 | 1 |
1、介質測量精度為1% 2、電容量精度(dù)為0.5% 3、抗幹擾變頻 |
YTC309 |
三相繼電保護測試儀 | 台 | 1 | 三相電壓電流各2組 | YTC1000 | |
回路電阻測試儀 | 台 | 1 | DC:≥100A | YTC5501-100 | |
互感器(qì)伏安特性測試儀 | 台 | 1 | 500V/5A | YTC8750B | |
接地電阻測試儀(yí) | 台 | 1 | UT521 | ||
變壓器(qì)直(zhí)流電阻測試儀 | 台 | 1 | DC:≥10A | YTC316-10 | |
變壓器變比測試儀 | 台 | 1 | 數字式0.5級 | YTC3317 | |
斷路器特性測(cè)試(shì)儀 | 台 | 1 | YTC3980 | ||
絕緣電阻(zǔ)測(cè)試儀 | 台 | 1 | DC:0~5000V 200G(Ω)短路電流≥3mA | YTC2010 | |
三、常用儀器儀表 | 兆歐表 | 隻 | 1 | DC:2500V | YTC2671 |
兆歐表 | 隻 | 1 | DC:500V | YTC2671 | |
數字式雙鉗相位伏安表 | 隻 | 1 | 測量電流小於1mA~5A | YTC2220 |
電力承試三級資質(zhì)設備清(qīng)單 | |||||
設備類別 | 機具設備(bèi)名稱 | 單位 | 數量 | 規(guī) 格 | 規格型號 |
一(yī)、高壓發生設備 | 直流高(gāo)壓發生器(qì) | 套 | 1 | DC:200kV/3mA | YTCZG-200kV/3mA |
套 | 1 | DC:120kV/2mA | YTCZG-120kV/2mA | ||
工頻(pín)耐壓(yā)試驗(yàn)裝置 | 套 | 1 | AC:10kVA/100kV | YD-J-10kVA/100kV | |
套 | 1 | AC:5kVA/50kV | YD-J-5kVA/50kV | ||
變頻串聯諧振試驗成套(tào)裝(zhuāng)置 | 套 | 1 | 500kVA/200kV/2.5A 30~300Hz | YTC850-500kVA/200kV | |
感應耐壓試驗裝置 | 套 | 1 | 5kVA/360V 150Hz | YTC1102-5kVA | |
二、電氣測量儀器 | 高壓介質損耗測試儀 | 台 | 2 |
1、介質測量精度為1% 2、電容量精度為0.5% 3、抗幹擾變頻 |
YTC309 |
回路電阻測試儀 | 台 | 2 | DC:≥100A | YTC5501-100 | |
互感(gǎn)器(qì)伏(fú)安特性測試儀 | 台 | 1 | 1100V/5A | YTC8750B | |
接地電阻測試儀 | 台 | 1 | 異頻法 | YTC2830 | |
電(diàn)容電感測試儀 | 台 | 1 | YTC720 | ||
接地導通測試儀 | 台 | 1 | DC:1A | YTC2885-10A | |
變壓器(qì)直流(liú)電阻測(cè)試儀 | 台 | 2 | DC:≥10A | YTC316-10 | |
變壓器變比測(cè)試(shì)儀 | 台 | 1 | 數字式0.5級 | YTC3317 | |
變壓(yā)器繞組變形(xíng)測試(shì)儀 | 台 | 1 | 頻(pín)響法 | YTC3223 | |
有載分接開關測試(shì)儀 | 台 | 1 | I≥1A | YTC3993 | |
斷路器特性測試儀 | 台 | 2 | YTC3980 | ||
氧化鋅避雷器阻性電流測試儀 | 台 | 1 | YTC620D | ||
三(sān)相繼電保護測試儀 | 台 | 1 | 三(sān)相電壓電流各2組 | YTC1000 | |
雷擊計(jì)數器校驗儀 | 隻 | 1 | YTC605 | ||
絕緣(yuán)電阻測試儀 | 台 | 2 |
DC:0~5000V 200G(Ω) 短路(lù)電流≥3mA |
YTC2010 | |
三、油、氣試驗儀器 | SF6檢漏儀 | 台 | 1 | 靈敏度1ppmv | YTC4502 |
SF6氣體微水(shuǐ)測試儀 | 台 | 1 | YTC4620-06 | ||
四、常用儀器儀表 | 兆(zhào)歐表 | 隻 | 1 | DC:2500V | YTC2671 |
兆歐表 | 隻 | 1 | DC:500V | YTC2671 | |
數字(zì)式雙鉗相位伏安表 | 隻 | 1 | 測量電流小於(yú)1mA~5A | YTC2220 |
承試設(shè)備清單 | 承(chéng)裝設備清單 | 承(chéng)修設備清(qīng)單 |
承試一級設備清單 | 承修一級設備清單 | 承(chéng)裝一級(jí)設備清單 |
承試二級設備清單 | 承修二級設(shè)備清單 | 承裝二級設備(bèi)清單 |
承試三級設備清單 | 承修三級設備清單 | 承(chéng)裝三級設備清單 |
承試四級設備清單 | 承修四級設備清單 | 承裝四級設備清單 |
承試五級設備清單 | 承修五級設備清單 |
承裝五級設備(bèi)清單 |